| 2室2厅1卫 | 90 | 2050元/平方米 | |
| ㎡ | 元/月 或 万元 | ||
| 3室1厅1卫 | 91㎡ | 元/月 或 万元 | |
| 其它 | 260㎡ | 7000 | |
| 68㎡ | 17.5万元 | ||
| 80平米 | 11万元 | ||
| 2室1厅1卫 | 39㎡ | 10 万元 |
| 2室1厅1卫 | 88㎡ | 350元/月 或 万元 | |
| 单间 | 21㎡ | 每年3500元 | |
| 2室1厅1卫 | 97㎡ | 400元/月 | |
| 100㎡ | 元/月 或 万元 | ||
| 2室1厅1卫 | 83㎡ | 元/月 或 万元 | |
| 4室2厅1卫 | 170㎡ | 500元/月 | |
| 单间 | 30㎡ | 元/月 或 万元 |
星期天的小聚,让我们从虚拟的网络中为了共同的爱好,走到一起,大家心情都很开心!...